
КонтактыЗаказать турЗаявка на лечение
Детокс на 11 дней Detox Aqua-Therm в санатории «Машук Аква-Терм», Железноводск, Россия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |

Основной деятельностью Центра реабилитации болезней сердца и кровеносных сосудов является реабилитация после инфарктов или операций на сердце или кровеносных сосудах.
Мы используем наш богатый опыт и самое современное диагностическое оборудование также для профилактических целей.
Мы проводим профилактические обследования для директоров, включающие кардиологическую диагностику стресса.
Профилактические программы в медицинском центре Шмарьешких Топлиц направлены на выявление главных факторов риска появления болезни.
Диагностические процедуры:
Консультации по здоровому образу жизни:
Стресс:
Консультации по питанию:
В составе лечебного центра - многочисленные специализированные амбулатории.
Специализированная ортопедическая амбулатория (для спортивных травм) не только ставит пациентам специализированный ортопедический диагноз, но также дает назначения по дальнейшему лечению и особое ударение ставится на разработке самостоятельной реабилитации при спортивных травмах. Психологическая консультация поведенческая индивидуальная психотерапия, релаксационная терапия, курсы автогенного тренинга. Проводит профессор Андрей Кожар. Питание на курорте, включающее различные щадящие меню, специально предназначено для людей, страдающих коронарной болезнью сердца.
Центр спортивной реабилитации и профилактики проводит раннюю реабилитацию спортивных травм. Центр образовался при тесном сотрудничестве с Олимпийским комитетом Словении и высококвалифицированными словенскими ортопедами и травматологами. Спортсмены приезжают на реабилитацию сразу после операций.
Для успешной реабилитации и быстрейшего возвращения к соревнованиям очень важны следующие факторы:
Время работы: пон. - пят. с 08.00 до 15.00, суббота с 8.00 до 12.00
| МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | EUR |
| начальный осмотр в консультационной амбулатории | 55 |
| осмотр терапевта-кардиолога, физиотерапевта | 35 |
| контрольный осмотр (назначение) | 20 |
| осмотр перед выпиской | 24 |
| медицинский осмотр в номере - ночью | 48 |
| медицинский осмотр в номере - днем | 34 |
| прием медсестры - днем | 10 |
| прием медсестры - ночью | 20 |
| полный медицинский уход | 55 |
| частичный медицинский уход (помощь при повседневной деятельности) | 20 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | EUR |
| 2 индивидуальные терапевтические процедуры (специальный выбор терапии), 2 групповые терапевтические процедуры |
24 |
| 3 индивидуальные терапевтические процедуры, 1 групповая терапевтическая процедура | 34 |
| ДИАГНОСТИКА | EUR |
| полная эргометрическая терапия | 75 |
| хольтеровское мониторирование - EKГ - EKG | 53 |
| хольтеровское мониторирование - кровяное давление | 53 |
| спирометрия | 15 |
| EKГ и диагноз специалиста | 15 |
| допплер-сонография периферийных артерий | 77 |
| допплер-сонография вен | 77 |
| ультразвуковое обследование сердца | 95 |
| ультразвуковое обследование шейных артерий | 95 |
| ультразвуковое обследование брюшной аорты | 64 |
| CW Допплер | 24 |
| ДРУГИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | EUR |
| телеметрия | 23 |
| блокада | 20 |
| инъекция | 9 |
| малые медицинские вмешательства | 15 |
| ингаляция | 5 |
| ПРОТИВОБОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ | EUR |
| акупунктура - электролазерная | 20 |
| лазерная терапия | 12 |
| РАЗНООБРАЗНЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | EUR |
| групповая гимнастика | 7 |
| индивидуальные упражнения | 15 |
| индивидуальный упражнения | 17 |
| упражнения по Бургеру | 5 |
| LIDO Multijoint - тестирование | 48 |
| LIDO Multijoint - упражнения | 24 |
| ТЕРМОТЕРАПИЯ | EUR |
| термопак | 8,50 - 11 |
| криомассаж | 8,5 |
| парафин и упражнения | 8,50 - 10,50 |
| ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ | EUR |
| диадинамический ток | 8 |
| ток помехи | 8 |
| магнитотерапия | 11 |
| электростимуляция | 11 |
| МЕХАНОТЕРАПИЯ | EUR |
| растяжение позвоночника | 15 |
| ультразвук | 8 |
| импульсная прессотерапия (2 ноги) | 20 |
| импульсная прессотерапия (1 нога) | 15 |
| vacusak (одна нога) | 15 |
| vacusak (две ноги) | 24 |
| ГИДРОТЕРАПИЯ И ВАННЫ | EUR |
| гальваническая ванна | 12 |
| индивидуальные упражнения в воде (Хуббард) | 24 |
| УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ | EUR |
| измерение сахара в крови | 8 |
| липидограмма (сахар в крови + жиры: H, T, HDL ,LDL) | 30 |
| дополнительные гематологические и биохимические исследования | 29 |
| анализ мочи | 9,5 |
| ПСА | 24 |
| время коагуляции крови | 7,5 |
| РЕЛАКСАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ | EUR |
| аутогенный тренинг | 15 |
| оптическая акустическая психорелаксация | 22 |
| начальный осмотр психолога | 29 |
| контрольный осмотр психолога | 20 |
| ГРЯЗЕВАЯ ТЕРАПИЯ | EUR |
| грязевые компрессы - спина | 12 |
| грязевые компрессы - два сустава | 15 |
| грязевые компрессы - спина и два сустава | 19 |


