
КонтактыЗаказать турЗаявка на лечение
Детокс на 11 дней Detox Aqua-Therm в санатории «Машук Аква-Терм», Железноводск, Россия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |

Институт Игало расположен в 53 км от аэропорта Тиват, в курорте Игало, в 100 метрах от моря. Рядом - г. Герцег Нови. Перед корпусами Института - городская набережная.
Горы, окружающие бухту, формируют особый субтропический микроклимат с оптимальной для восприятия влажностью и уникальной атмосферой над акваторией бухты, обогащенной озоном и эфирными маслами и минимально подверженной температурным колебаниям в течение года.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: в г.Игало (Бококоторская бухта).

Основная + дополнительная программа:
Размещение в гостинице Institut Igalo 3* (Igalo).
Стоимость указана в РУБЛЯХ за номер в сутки. ( * С изменением курса доллара могут измениться суточные цены в Игало - уточняйту у менеджеров туристической компании по тел. 638-56-71)
| BB-завтрак | 21.02- 03.04. |
04.04.- 01.05. |
02.05.- 17.07. |
18.07.- 30.09. |
01.10.- 30.12. | |
| Single | 1680 | 2120 | 2440 | 2600 | 2200 | |
| Double | ||||||
| 1 ADL + 1 CHD (2-12) | 2480 | 2840 | 3440 | 3760 | 3200 | |
| 2 ADL | 2800 | 3160 | 3840 | 4120 | 3560 | |
| Double + extra bed |
||||||
| 1 ADL + 2 CHD (2-12) | 3880 | 4400 | 5360 | 5800 | 5000 | |
| 2 ADL + 1 CHD (2-12) | 3880 | 4400 | 5360 | 5800 | 5000 | |
| 3 ADL | 4160 | 4760 | 5760 | 6200 | 5320 | |
| Suite | ||||||
| 1 ADL | 3360 | 3520 | 3680 | 4000 | 3680 | |
| 1 ADL + 1 CHD (2-12) | 3600 | 4000 | 4600 | 4880 | 4320 | |
| 1 ADL + 2 CHD (2-12) | 5200 | 5760 | 6680 | 7040 | 6240 | |
| 2 ADL | 4040 | 4400 | 5080 | 5480 | 4800 | |
| 2 ADL + 1 CHD (2-12) | 5600 | 6200 | 7160 | 7640 | 6720 | |
| 3 ADL | 6040 | 6640 | 7640 | 8200 | 7200 | |
* С изменением курса доллара могут измениться суточные цены в Игало - уточняйту у менеджеров туристической компании по тел. 638-56-71
| НB-завтрак/ужин | 01.03.- 03.04. |
04.04.- 01.05. |
02.05.- |
18.07.- |
01.10.- 30.12. |
| Single | 1920 | 2320 | 2640 | 2840 | 2400 |
| Double | |||||
| 1 ADL + 1 CHD (2-12) | 2840 | 3200 | 3840 | 4120 | 3560 |
| 2 ADL | 3160 | 3560 | 4240 | 4600 | 3920 |
| Double + extra bed | |||||
| 1 ADL + 2 CHD (2-12) | 4400 | 5000 | 5960 | 6440 | 5520 |
| 2 ADL + 1 CHD (2-12) | 4400 | 5000 | 5960 | 6440 | 5520 |
| 3 ADL | 4760 | 5320 | 6320 | 6920 | 5920 |
| Suite | |||||
| 1 ADL | 3360 | 3520 | 3680 | 4000 | 3680 |
| 1 ADL + 1 CHD (2-12) | 4000 | 4400 | 5000 | 5280 | 4720 |
| 1 ADL + 2 CHD (2-12) | 5760 | 6400 | 7200 | 7640 | 6800 |
| 2 ADL | 4400 | 4880 | 5560 | 5840 | 5200 |
| 2 ADL + 1 CHD (2-12) | 6200 | 6880 | 7760 | 8200 | 7280 |
| 3 ADL | 6640 | 7360 | 8360 | 8800 | 7760 |
* С изменением курса доллара могут измениться суточные цены в Игало - уточняйту у менеджеров туристической компании по тел. 638-56-71
| FB-завтрак/обед/ужин |
01.03.- |
04.04.- 01.05. |
02.05.- 17.07. |
18.07.- 30.09. |
01.10.- 30.12. |
| Single | 2160 | 2600 | 2920 | 3080 | 2640 |
| Double | |||||
| 1 ADL + 1 CHD (2-12) | 3320 | 3680 | 4320 | 4600 | 4040 |
| 2 ADL | 3640 | 4120 | 4800 | 5080 | 4520 |
| Double + extra bed |
|||||
| 1 ADL + 2 CHD (2-12) | 5120 | 5760 | 6720 | 7160 | 6280 |
| 2 ADL + 1 CHD (2-12) | 5120 | 5760 | 6720 | 7160 | 6280 |
| 3 ADL | 5480 | 6200 | 7200 | 7640 | 6760 |
| Suite | |||||
| 1 ADL | 3600 | 3800 | 4000 | 4240 | 4000 |
| 1 ADL + 1 CHD (2-12) | 4480 | 4840 | 5480 | 5720 | 5200 |
| 1 ADL + 2 CHD (2-12) | 6440 | 7000 | 7920 | 8240 | 7480 |
| 2 ADL | 5000 | 5360 | 6040 | 6320 | 5760 |
| 2 ADL + 1 CHD (2-12) | 6960 | 7520 | 8480 | 8880 | 8080 |
| 3 ADL | 7480 | 8080 | 9080 | 9520 | 8640 |
* С изменением курса доллара могут измениться суточные цены в Игало - уточняйту у менеджеров туристической компании по тел. 638-56-71


